Orari Apertura: 8:30am-18pm Dal Lunerdì al Venerdì(030) 6864140
Reti Elettrosaldate
Rete Elettrosaldata prodotta con acciaio saldabile laminato a caldo ad alta duttilità, classe B450C.
Idonea per progettazione ed impiego in zona sismica.
Produzione nei formati standard.
caratteristiche prodotto
- Disponibilità di tutti i formati e tipologie
- Certificazione contenuto riciclato
- Marchio sostenibilità ICQM ECO Gold
Siamo disponibili alla realizzazione di reti a misura o reti particolari, anche su disegno del cliente.
Prodotti
- › Rete Elettrosaldata
- › Rete Elettrosaldata
› applicazioni - › Prezzi Rete Elettrosaldata
- › Rotoli spira su spira
- › Tondi in acciaio
- › Rotolo Selvaggio
- › Lavorazione ferro per C.A.
Desideri informazioni su questo prodotto?
Contattaci al numero 030 6864140, saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Se preferisci inviarci una mail utilizza il form presente nell'area contatti, oppure clicca qui.
Formato: 2250x4000 mm
Tipologia | ø Fili mm | Maglia mm | Sezione mm2/m | Pannello mm | N. Fogli | Altezza | Sporgenza fili mm |
Peso pannello | N. pannelli | Carico Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Pacco | Pacco | Long | Trasv | Tot. kg | kg/m3 | Pacco | Stiva | Carico | Kg | |
510/2 | 5 | 5 | 100 | 100 | 196 | 196 | 2250 | 4000 | 50 | 270 | 50 | 25 | 28,03 | 3,11 | 50 | 500 | 1000 | 28020 |
515/2 | 5 | 5 | 150 | 150 | 131 | 131 | 2250 | 4000 | 100 | 530 | 50 | 75 | 18,60 | 2,07 | 100 | 500 | 1500 | 27900 |
520/2 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 2250 | 4000 | 100 | 530 | 100 | 25 | 14,32 | 1,59 | 100 | 500 | 1500 | 21480 |
610/2 AD | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 2250 | 4000 | 50 | 320 | 50 | 25 | 40,40 | 4,49 | 50 | 400 | 700 | 28280 |
615/2 AD | 6 | 6 | 150 | 150 | 189 | 189 | 2250 | 4000 | 50 | 320 | 50 | 75 | 26,80 | 2,98 | 50 | 400 | 1100 | 29480 |
620/2 AD | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2250 | 4000 | 50 | 320 | 100 | 25 | 20,64 | 2,29 | 50 | 400 | 1200 | 24768 |
810/2 AD | 8 | 8 | 100 | 100 | 502 | 502 | 2250 | 4000 | 25 | 220 | 50 | 25 | 71,80 | 7,98 | 25 | 300 | 400 | 28720 |
815/2 AD | 8 | 8 | 150 | 150 | 335 | 335 | 2250 | 4000 | 30 | 280 | 50 | 75 | 47,69 | 5,30 | 30 | 300 | 600 | 28614 |
820/2 AD | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 2250 | 4000 | 50 | 440 | 100 | 25 | 36,70 | 4,08 | 50 | 300 | 800 | 29360 |
1020/2 AD | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 2250 | 4000 | 25 | 270 | 100 | 25 | 57,38 | 6,37 | 25 | 225 | 500 | 28692 |
1220/2 AD | 12 | 12 | 200 | 200 | 565 | 565 | 2250 | 4000 | 25 | 320 | 100 | 25 | 82,58 | 9,18 | 25 | 200 | 350 | 28903 |
Formato: 3000x2000 mm
Tipologia | ø Fili mm | Maglia mm | Sezione mm2/m | Pannello mm | N. Fogli | Altezza | Sporgenza fili mm |
Peso pannello | N. pannelli | Carico Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Pacco | Pacco | Long | Trasv | Tot. kg | kg/m3 | Pacco | Stiva | Carico | Kg | |
510/1 | 5 | 5 | 100 | 100 | 196 | 196 | 2000 | 3000 | 100 | 530 | 50 | 50 | 18,48 | 2,10 | 100 | 500 | 1600 | 29568 |
515/1 | 5 | 5 | 150 | 150 | 131 | 131 | 2000 | 3000 | 100 | 530 | 75 | 25 | 12,62 | 2,10 | 100 | 500 | 2000 | 25240 |
520/1 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 2000 | 3000 | 100 | 530 | 100 | 100 | 9,24 | 1,54 | 100 | 500 | 2000 | 18480 |
610/1 AD | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 2000 | 3000 | 50 | 320 | 50 | 50 | 26,60 | 4,43 | 50 | 400 | 1100 | 29260 |
615/1 AD | 6 | 6 | 150 | 150 | 189 | 189 | 2000 | 3000 | 50 | 320 | 75 | 25 | 18,20 | 3,03 | 50 | 400 | 1600 | 29120 |
620/1 AD | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2000 | 3000 | 50 | 320 | 100 | 100 | 13,32 | 2,22 | 50 | 400 | 1600 | 21312 |
810/1 AD | 8 | 8 | 100 | 100 | 502 | 502 | 2000 | 3000 | 25 | 220 | 50 | 50 | 47,38 | 7,90 | 25 | 300 | 600 | 28428 |
815/1 AD | 8 | 8 | 150 | 150 | 335 | 335 | 2000 | 3000 | 50 | 440 | 75 | 25 | 32,35 | 5,37 | 50 | 300 | 900 | 29025 |
820/1 AD | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 2000 | 3000 | 50 | 440 | 100 | 100 | 23,67 | 3,95 | 50 | 300 | 1200 | 28404 |
1020/1 AD | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 2000 | 3000 | 25 | 270 | 100 | 100 | 36,98 | 6,17 | 25 | 225 | 800 | 29616 |
1220/1 AD | 12 | 12 | 200 | 200 | 565 | 565 | 2000 | 3000 | 25 | 320 | 100 | 100 | 53,28 | 8,88 | 25 | 200 | 550 | 29304 |
Caratteristiche meccaniche
Grado | fy(Re) | ft(Rm) | ft/fy | fy/fy nom. | Agt % |
---|---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | (Rm/Re) | (Re/Re nom.) | ||
B450C | ≥450 | ≥540 | ≥1,15 | ≤1,25 | ≥7,5 |
≤1,35 | |||||
B450A | ≥450 | ≥540 | ≥1,05 | ≤1,25 | ≥2,5 |
Composizione chimica
C % max | P % max | S % max | Cu % max | N % Max | Ceq max |
---|---|---|---|---|---|
0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,80 | 0,012 | 0,50 |
(0,24) | (0,055) | (0,055) | (0,85) | (0,014) | (0,52) |
I valori tra parentesi si applicano per analisi sul prodotto